<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[Lora.BiT is ME]]></title>
<link>http://lorabit.cn/</link>
<description><![CDATA[What is Lora.BiT?]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[southsky.one@gmail.com(Lora.BiT)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>Lora.BiT is ME</title> 
	<url>http://lorabit.cn/images/logos.gif</url> 
	<link>http://lorabit.cn/</link> 
	<description>Lora.BiT is ME</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://lorabit.cn/default.asp?id=113</link>
			<title><![CDATA[向曹操学习 发代码... Ural 1001]]></title>
			<author>southsky.one@gmail.com(Lora.BiT)</author>
			<category><![CDATA[OI]]></category>
			<pubDate>Thu,20 Nov 2008 19:55:14 +0800</pubDate>
			<guid>http://lorabit.cn/default.asp?id=113</guid>	
		<description><![CDATA[... 我就不怕丑了.. 这题交了4次...<br/>原来是必须用while not seekeof的问题...<br/><br/><div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://lorabit.cn/images/quote.gif" style="margin:0px 2px -3px 0px" alt="程序代码"/> 程序代码</div><div class="UBBContent"><pre><code class="Pascal">var<br/>&nbsp;&nbsp;a:array[0..256000]of real;<br/>&nbsp;&nbsp;n,m:longint;<br/><br/>begin<br/>&nbsp;&nbsp;while not eof do<br/>&nbsp;&nbsp;begin<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;inc(n);<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;read(a[n]);<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a[n]:=sqrt(a[n]);<br/>&nbsp;&nbsp;end;<br/>&nbsp;&nbsp;for n:=n downto 1 do<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;writeln(a[n]:0:4);<br/>end.</code></pre></div></div>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://lorabit.cn/default.asp?id=112</link>
			<title><![CDATA[全力备战NOIP2008]]></title>
			<author>southsky.one@gmail.com(Lora.BiT)</author>
			<category><![CDATA[OI]]></category>
			<pubDate>Tue,11 Nov 2008 19:11:18 +0800</pubDate>
			<guid>http://lorabit.cn/default.asp?id=112</guid>	
		<description><![CDATA[这也许是我2008年所需要做的最重要的一件事情...<br/>也是我决定是否继续留在信息组的一次检验。<br/><br/>我相信它不会对我的人生有什么影响，不过走捷径是我的Style...<br/>祝福吧...<br/><br/>计划<br/>星期四之前把USACO搞完...<br/>然后剩下的一天死拼DP和搜索.<br/><br/>这也许是最后的挣扎了吧.........]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://lorabit.cn/default.asp?id=111</link>
			<title><![CDATA[最近的两段全息技术视频]]></title>
			<author>southsky.one@gmail.com(Lora.BiT)</author>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<pubDate>Sun,09 Nov 2008 12:33:02 +0800</pubDate>
			<guid>http://lorabit.cn/default.asp?id=111</guid>	
		<description><![CDATA[第一个是美国大选时，CNN采用采用全息技术实现星球大战的场景。<br/><img src="http://www.patent-cn.com/wp-content/uploads/2008/11/image0063.jpg" border="0" alt=""/><div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://lorabit.cn/images/flash.gif" alt="" style="margin:0px 2px -3px 0px" border="0"/>Flash动画</div><div class="UBBContent"><a id="temp16471_href" href="http://lorabit.cn/javascript:MediaShow('swf','temp16471','http://www.youtube.com/v/deoOTqT-SMI&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;fs=1','400','300')"><img name="temp16471_img" src="http://lorabit.cn/images/mm_snd.gif" style="margin:0px 3px -2px 0px" border="0" alt=""/><span id="temp16471_text">在线播放</span></a><div id="temp16471"></div></div></div><br/><br/>然后是HTC手机的虚拟全息图像。<br/><img src="http://www.cnbeta.com/upimg/081109/hjj0529_090149.jpg" border="0" alt=""/><div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://lorabit.cn/images/flash.gif" alt="" style="margin:0px 2px -3px 0px" border="0"/>Flash动画</div><div class="UBBContent"><a id="temp8185_href" href="http://lorabit.cn/javascript:MediaShow('swf','temp8185','http://www.youtube.com/v/O8EgbEfaOn0&amp;amp;hl=en&amp;amp;fs=1','400','300')"><img name="temp8185_img" src="http://lorabit.cn/images/mm_snd.gif" style="margin:0px 3px -2px 0px" border="0" alt=""/><span id="temp8185_text">在线播放</span></a><div id="temp8185"></div></div></div><br/><br/>以后看美女就这样看了]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://lorabit.cn/default.asp?id=110</link>
			<title><![CDATA[奥巴马当选演讲视频+英文原文+中文对照]]></title>
			<author>southsky.one@gmail.com(Lora.BiT)</author>
			<category><![CDATA[News]]></category>
			<pubDate>Sat,08 Nov 2008 15:43:33 +0800</pubDate>
			<guid>http://lorabit.cn/default.asp?id=110</guid>	
		<description><![CDATA[下载地址:<a href="http://lorabit.cn/ed2k://" target="_blank">ed2k://</a>|file|[奥巴马当选演讲].Barack.Obama.Presidential.Victory.Speech.HDTV.XviD-XOXO.avi|183121870|1568efc587c6885c3a4da0bc9e27ac5c|<br/><br/><a href="http://tieba.baidu.com/f?kz=498485761" target="_blank">http://tieba.baidu.com/f?kz=498485761</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://lorabit.cn/default.asp?id=109</link>
			<title><![CDATA[再评Windows 7.]]></title>
			<author>southsky.one@gmail.com(Lora.BiT)</author>
			<category><![CDATA[Computer]]></category>
			<pubDate>Wed,05 Nov 2008 19:18:00 +0800</pubDate>
			<guid>http://lorabit.cn/default.asp?id=109</guid>	
		<description><![CDATA[<p>&gt;前几天在cnBeta上得知Win7 prebeta版可以使用Vista Beta 2的序列号激活,于是便把学校的电脑全盘格式化,重新分区,装了Win7,本次评测将比上次的更加深入.</p>
<p><strong>使用Vista Beta 2 SN激活</strong></p>
<img alt="" src="http://www.lorabit.com/attachments/month_0811/c200811519927.JPG" />
<p><strong>托盘图标默认隐藏，可设置什么情况下显示</strong></p>
<p><img alt="" src="http://www.lorabit.com/attachments/month_0811/k2008115191712.jpg" /></p>
<p>Office 2007</p>
<p><img alt="" src="http://www.lorabit.com/attachments/month_0811/w2008118135328.jpg" /></p>
<p><strong>游戏的兼容性还很难说</strong></p>
<p><img alt="" src="http://www.lorabit.com/attachments/month_0811/i2008118135433.JPG" p="" /></p>
<p><strong>暂时找不到IPX驱动</strong></p>
<p><img alt="" src="http://www.lorabit.com/attachments/month_0811/i2008118135526.JPG" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>总的来说，感觉性能对Vista来说还是有很大的提升....<br />兼容性还有待提高，不过系统的崩溃情况比当年的Longhorn泄露版要好很多了</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://lorabit.cn/default.asp?id=107</link>
			<title><![CDATA[介绍一下Free Pascal的重载操作符(Operator Overload)]]></title>
			<author>southsky.one@gmail.com(Lora.BiT)</author>
			<category><![CDATA[OI]]></category>
			<pubDate>Sun,02 Nov 2008 20:47:29 +0800</pubDate>
			<guid>http://lorabit.cn/default.asp?id=107</guid>	
		<description><![CDATA[不多说废话了，直接进入主题：<br/>定义一种操作符的方法是:<br/><div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://lorabit.cn/images/quote.gif" style="margin:0px 2px -3px 0px" alt="程序代码"/> 程序代码</div><div class="UBBContent"><pre><code class="pascal">operator 操作符(两个元)操作符名:返回类型;</code></pre></div></div><br/>下面程序定义一种叫做**的操作符，a**b表示a的b次方。<br/><div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://lorabit.cn/images/quote.gif" style="margin:0px 2px -3px 0px" alt="程序代码"/> 程序代码</div><div class="UBBContent"><pre><code class="pascal">var<br/>&nbsp;&nbsp;a,b:longint;<br/><br/>&nbsp;&nbsp;operator **(a,b:longint)p:longint;<br/>&nbsp;&nbsp;var<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;i,j:longint;<br/>&nbsp;&nbsp;begin<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;j:=1;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for i:=1 to b do<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;j:=j*a;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;exit(j);//also can be p:=j;<br/>&nbsp;&nbsp;end;<br/><br/>begin<br/>&nbsp;&nbsp;readln(a,b);<br/>&nbsp;&nbsp;writeln(a**b);<br/>end.</code></pre></div></div><br/><br/>Vijos P1040 双精度乘法的代码<br/><div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://lorabit.cn/images/quote.gif" style="margin:0px 2px -3px 0px" alt="程序代码"/> 程序代码</div><div class="UBBContent"><pre><code class="pascal">type<br/>&nbsp;&nbsp;int128=record<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;len:longint;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;data:Array[0..2600]of int64;<br/>&nbsp;&nbsp;end;<br/>var<br/>&nbsp;&nbsp;a,b,c,d:int128;<br/><br/>&nbsp;&nbsp;procedure readi(var p:int128);<br/>&nbsp;&nbsp;var<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;i,j:longint;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;s:ansistring;<br/>&nbsp;&nbsp;begin<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;readln(s);<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if length(s) mod 8&gt;0 then p.len:=length(s) div 8+1 else<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;p.len:=length(s)&nbsp;&nbsp;div 8;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;j:=1;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while s&lt;&gt;&#39;&#39; do<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;begin<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;val(copy(s,length(s)-7,8),p.data[j]);<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;s:=copy(s,1,length(s)-8);<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;inc(j);<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end;<br/>&nbsp;&nbsp;end;<br/><br/>&nbsp;&nbsp;procedure fix(var p:int128);<br/>&nbsp;&nbsp;var<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;i,j:longint;<br/>&nbsp;&nbsp;begin<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for i:=1 to 2555 do<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;begin<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;p.data[i+1]:=p.data[i+1]+p.data[i] div 100000000;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;p.data[i]:=p.data[i] mod 100000000;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for i:=2555 downto 1 do<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if p.data[i]&gt;0 then<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;begin<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;p.len:=i;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;exit;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end;<br/>&nbsp;&nbsp;end;<br/><br/>&nbsp;&nbsp;operator +(var a,b:int128)p:int128;<br/>&nbsp;&nbsp;var<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;i,j:longint;<br/>&nbsp;&nbsp;begin<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;fillchar(p,sizeof(p),0);<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if a.len&gt;b.len then<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;p.len:=a.len else p.len:=b.len;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for i:=1 to p.len do<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;p.data[i]:=a.data[i]+b.data[i];<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;fix(p);<br/>&nbsp;&nbsp;end;<br/><br/>&nbsp;&nbsp;operator *(var a,b:int128)p:int128;<br/>&nbsp;&nbsp;var<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;i,j,k:longint;<br/>&nbsp;&nbsp;begin<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;fillchar(p,sizeof(p),0);<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for i:=1 to a.len do<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;begin<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;fillchar(c,sizeof(c),false);<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for j:=1 to b.len do<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;c.data[i+j-1]:=a.data[i]*b.data[j];<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;fix(c);<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;p:=p+c;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end;<br/>&nbsp;&nbsp;end;<br/><br/>&nbsp;&nbsp;procedure writei(var p:int128);<br/>&nbsp;&nbsp;var<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;i,j:longint;<br/>&nbsp;&nbsp;begin<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;write(p.data[p.len]);<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for i:=p.len-1 downto 1 do<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;begin<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if p.data[i]&lt;10 then write(&#39;0000000&#39;) else<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if p.data[i]&lt;100 then write(&#39;000000&#39;) else<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if p.data[i]&lt;1000 then write(&#39;00000&#39;) else<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if p.data[i]&lt;10000 then write(&#39;0000&#39;) else<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if p.data[i]&lt;100000 then write(&#39;000&#39;) else<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if p.data[i]&lt;1000000 then write(&#39;00&#39;) else<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if p.data[i]&lt;10000000 then write(&#39;0&#39;);<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;write(p.data[i]);<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;writeln;<br/>&nbsp;&nbsp;end;<br/><br/>&nbsp;&nbsp;procedure main;<br/>&nbsp;&nbsp;begin<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;readi(a);<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;readi(b);<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;c:=a*b;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;writei(c);<br/>&nbsp;&nbsp;end;<br/><br/>begin<br/>&nbsp;&nbsp;main;<br/>end.</code></pre></div></div>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://lorabit.cn/default.asp?id=104</link>
			<title><![CDATA[Win7试用截图]]></title>
			<author>southsky.one@gmail.com(Lora.BiT)</author>
			<category><![CDATA[Computer]]></category>
			<pubDate>Sat,01 Nov 2008 14:49:38 +0800</pubDate>
			<guid>http://lorabit.cn/default.asp?id=104</guid>	
		<description><![CDATA[前天装了Windows 7的测试版.<br/>winBeta上把它标为Pre-beta，意思是接下来的版本就是beta了吗？<br/>总体感觉已经比较成型了，但是确实跟Vista太大区别。<br/>以前试用Longhorn的时候，经常遇到崩溃之类的错误，可是这次试用没有发现任何错误。<br/>不过性能上，我没有发现太大的改进。<br/><br/><img src="http://lorabit.cn/attachments/month_0811/z2008111144511.png" border="0" alt=""/><br/><strong>Power Shell，CMD的加强版？</strong><br/><br/><img src="http://lorabit.cn/attachments/month_0811/d2008111144532.png" border="0" alt=""/><br/><strong>GUI版的Power Shell</strong><br/><br/><img src="http://lorabit.cn/attachments/month_0811/l2008111144549.png" border="0" alt=""/><br/><strong>安装程序的目录</strong><br/>顺便介绍一下我的安装方法，直接用的复制Boot和source文件夹用bootsect引导安装。、<br/><br/><img src="http://lorabit.cn/attachments/month_0811/t200811114479.png" border="0" alt=""/><br/><strong>计算器</strong><br/><br/><img src="http://lorabit.cn/attachments/month_0811/62008111144718.png" border="0" alt=""/><br/><strong>程序员模式，有二进制的功能，应该是面向低层的吧</strong><br/><br/><img src="http://lorabit.cn/attachments/month_0811/v200811114480.png" border="0" alt=""/><br/><strong>统计模式</strong><br/><br/><img src="http://lorabit.cn/attachments/month_0811/z2008111144827.png" border="0" alt=""/><br/><strong>手写数学公式</strong><br/><br/><img src="http://lorabit.cn/attachments/month_0811/22008111144853.png" border="0" alt=""/><br/><img src="http://lorabit.cn/attachments/month_0811/o2008111144859.png" border="0" alt=""/><br/><img src="http://lorabit.cn/attachments/month_0811/32008111144910.png" border="0" alt=""/><br/><img src="http://lorabit.cn/attachments/month_0811/x2008111144919.png" border="0" alt=""/><br/><img src="http://lorabit.cn/attachments/month_0811/42008111144925.png" border="0" alt=""/><br/><img src="http://lorabit.cn/attachments/month_0811/g2008111144933.png" border="0" alt=""/><br/><img src="http://lorabit.cn/attachments/month_0811/r2008111144937.png" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://lorabit.cn/default.asp?id=103</link>
			<title><![CDATA[又一个月没谈OI了...]]></title>
			<author>southsky.one@gmail.com(Lora.BiT)</author>
			<category><![CDATA[OI]]></category>
			<pubDate>Tue,28 Oct 2008 20:18:13 +0800</pubDate>
			<guid>http://lorabit.cn/default.asp?id=103</guid>	
		<description><![CDATA[首先恭喜初赛获得了好成绩的<br/>唠嗑同学 - 91.5分 全省第一<br/>ZQR和粽子 都过了初赛,不错...<br/>高一理科实验班的几个也很猛，<br/>我居然落得个“理科实验班中除女生外的最后一名”.......<br/>感谢Yezi同志...<br/><br/><br/>不过初赛倒是无所谓。<br/><br/>把这个比较让你不爽的消息放在最后...<br/>为了准备这次比赛，我们将停课2个星期，段考都不用了....<br/>HOHO~~~<br/><br/>10.28 22:23 更正<br/><br/>lk 22:23:16<br/>你把我的分数扣掉了１分 <br/><br/><a href="http://www.fz-r.cn/space.php?uid=12" target="_blank">http://www.fz-r.cn/space.php?uid=12</a>&amp;do=blog&amp;id=79]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://lorabit.cn/default.asp?id=102</link>
			<title><![CDATA[说说Jay的《摩杰座》]]></title>
			<author>southsky.one@gmail.com(Lora.BiT)</author>
			<category><![CDATA[Entertainments]]></category>
			<pubDate>Tue,28 Oct 2008 20:07:17 +0800</pubDate>
			<guid>http://lorabit.cn/default.asp?id=102</guid>	
		<description><![CDATA[很多人听都没听就发表评论，说Jay的音乐越做越差劲。<br/>其实这张专辑的发行还挺有意义的，这是Jay自己创办新公司后发行的第一张专辑。在我亲自欣赏之前，就听许多朋友说这张专辑就只有 稻香 好听，其他的都很差。听了一遍之后，确实只对稻香有点感觉，但我知道这只是因为之前听稻香听得比较多，毕竟大街小巷都在放。<br/>《龙战骑士》不是我喜欢的那种风格<br/>《给我一首歌的时间》主旋律部分还是十分好听<br/>《蛇舞》比较另类的风格<br/>《花海》旋律从开始就十分优美，推荐<br/>《魔术先生》比较轻松的一首歌<br/>《说好的幸福呢》传统抒情歌，推荐(是我比较喜欢的风格)<br/>《兰亭序》很古典的歌曲，词也值得一品<br/>《流浪诗人》......<br/>《时光机》多听几遍会喜欢的<br/>《乔克叔叔》还在尝试新风格？<br/>《稻香》主打区，应该比较容易腻]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://lorabit.cn/default.asp?id=101</link>
			<title><![CDATA[Conan M12 战栗的总谱观后感]]></title>
			<author>southsky.one@gmail.com(Lora.BiT)</author>
			<category><![CDATA[Entertainments]]></category>
			<pubDate>Mon,13 Oct 2008 00:03:42 +0800</pubDate>
			<guid>http://lorabit.cn/default.asp?id=101</guid>	
		<description><![CDATA[苦等1年之后,终于又等来这一剧场版...<br/><br/>如果要我来评价Conan的剧场版,我想说前八部都是非常不错的作品,从第九部开始逐渐退步,我不说这次的M12是最差的一部,但我想它也处于那八部之外.<br/>首先,让我觉得别扭的是那个Quiz,让人感觉完全是为了惯例而加进去的,而这种情况在这部剧场版中也多次出现(比如新兰关系的紧张).<br/>其次是这次的剧情,确实有新的东西(打求救电话),但令人紧张的场面只有短短几分钟.<br/><br/>音乐应该是这部剧场版的一个亮点...<br/>令我惊奇的是,我看的神奇字幕组版本并没有令我失望.]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>